Apophis und seine Kollegen
Hallo Sternfreunde,
die Presse hat vor kurzem über „Bennu (1999 RQ36)“ berichtet. Ein Kandidat der uns am 25.09.2135 besuchen wird. Seine Distanz an dem Tag wird nach heutigen Berechnungen mit 0,77 EM (Erde/Mond-Distanz) angegeben.
Das reichte bereits einschlägig bekannter Presse, entsprechende Untergangsszenarien zu prophezeien…
Wer informiert sein möchte (zumindest über die Objekte, die geortet bzw. erfasst wurden),
kann sich tagesaktuell auf den Seiten der NASA (NEO Earth Close Approaches) informieren. LINK
Leider sind die Seiten nur auf englisch 😥
Faktisch gibt es ein paar Kandidaten, die uns früher und näher besuchen werden!
Objekt | Datum | Geschätze Dist. Erde/Mond|AE |
Min. Dist. Erde/Mond|AE |
V relativ (km/s) | H (mag) | Durchmesser |
(2011 ES4) | 2020-Sep-01 14:49 ± 7_02:42 | 0.21 | 0.00053 | 0.18 | 0.00047 | 8,35 | 25,7 | 19 m – 43 m |
153814 (2001 WN5) | 2028-Jun-26 05:23 ± < 00:01 | 0.65 | 0.00166 | 0.65 | 0.00166 | 10,24 | 18,2 | 610 m – 1.4 km |
99942 Apophis (2004 MN4) | 2029-Apr-13 21:46 ± < 00:01 | 0.10 | 0.00025 | 0.10 | 0.00025 | 7,43 | 19,7 | 310 m – 680 m |
(2001 AV43) | 2029-Nov-11 15:25 ± 00:03 | 0.81 | 0.00209 | 0.81 | 0.00209 | 4,00 | 24,6 | 32 m – 71 m |
(2014 HB177) | 2034-May-06 09:06 ± 2_17:06 | 0.23 | 0.00059 | 0.21 | 0.00053 | 6,80 | 28,1 | 6.4 m – 14 m |
(2017 FU102) | 2036-Apr-03 05:01 ± 1_18:40 | 0.82 | 0.00212 | 0.26 | 0.00066 | 7,37 | 28,7 | 4.8 m – 11 m |
(2012 UE34) | 2041-Apr-08 02:50 ± 01:14 | 0.28 | 0.00073 | 0.27 | 0.00070 | 6,12 | 23,3 | 58 m – 130 m |
(2018 GE2) | 2042-Oct-30 03:50 ± 01:34 | 0.34 | 0.00088 | 0.28 | 0.00072 | 6,61 | 27 | 11 m – 24 m |
(2012 HG2) | 2047-Feb-13 00:54 ± 08:19 | 0.27 | 0.00069 | 2e-4 | 5.55e-7 | 4,36 | 27 | 11 m – 24 m |
(2015 XJ351) | 2047-Jun-06 09:07 ± 5_14:10 | 0.79 | 0.00203 | 0.25 | 0.00064 | 15,84 | 22,4 | 88 m – 200 m |
(2016 RD34) | 2047-Sep-05 11:11 ± 06:15 | 0.27 | 0.00069 | 0.25 | 0.00065 | 3,01 | 27,6 | 8.0 m – 18 m |
(2007 UD6) | 2048-Oct-18 01:47 ± 2_14:21 | 0.15 | 0.00039 | 0.09 | 0.00023 | 7,03 | 28,3 | 5.8 m – 13 m |
(2006 GU2) | 2050-Oct-09 08:32 ± 4_09:16 | 0.46 | 0.00118 | 0.44 | 0.00112 | 7,62 | 27,8 | 7.3 m – 16 m |
(2018 WR) | 2052-Nov-13 02:20 ± 9_07:11 | 0.72 | 0.00186 | 0.59 | 0.00152 | 6,99 | 26,1 | 16 m – 35 m |
(2015 XA378) | 2053-Jun-01 04:41 ± 1_19:26 | 0.55 | 0.00140 | 0.22 | 0.00057 | 18,02 | 25,9 | 18 m – 39 m |
(2018 NL) | 2055-Jun-29 09:17 ± 1_05:40 | 0.60 | 0.00155 | 0.13 | 0.00034 | 8,51 | 25,4 | 22 m – 49 m |
523809 (2007 TV18) | 2058-Sep-22 10:49 ± < 00:01 | 0.92 | 0.00236 | 0.92 | 0.00236 | 10,38 | 23,8 | 46 m – 100 m |
(2018 EF4) | 2059-Mar-07 05:32 ± 8_00:40 | 0.85 | 0.00217 | 0.65 | 0.00167 | 5,50 | 26,3 | 15 m – 33 m |
(2005 WY55) | 2065-May-28 01:12 ± 00:03 | 0.87 | 0.00222 | 0.86 | 0.00220 | 18,60 | 20,7 | 190 m – 430 m |
308635 (2005 YU55) | 2075-Nov-08 07:02 ± 00:42 | 0.59 | 0.00152 | 0.50 | 0.00128 | 13,77 | 21,9 | 110 m – 250 m |
(2017 HV2) | 2076-Apr-23 19:37 ± 5_17:49 | 0.74 | 0.00191 | 0.74 | 0.00191 | 9,42 | 28,9 | 4.4 m – 9.9 m |
(2018 YQ2) | 2084-Jun-10 20:02 ± 8_00:34 | 0.85 | 0.00218 | 0.66 | 0.00168 | 6,40 | 26,1 | 16 m – 35 m |
(2018 NX) | 2086-Jul-05 20:38 ± 4_04:41 | 0.69 | 0.00178 | 0.69 | 0.00178 | 3,70 | 27,7 | 7.7 m – 17 m |
(2015 XF261) | 2090-Apr-11 07:54 ± 00:11 | 0.97 | 0.00250 | 0.91 | 0.00233 | 10,10 | 25 | 27 m – 59 m |
(2015 TQ21) | 2092-Oct-06 17:21 ± 9_23:12 | 0.73 | 0.00189 | 0.52 | 0.00135 | 19,94 | 27,4 | 8.8 m – 20 m |
(2015 XX128) | 2095-Dec-09 08:34 ± 3_12:52 | 0.88 | 0.00226 | 0.49 | 0.00125 | 3,97 | 26 | 17 m – 38 m |
(2013 XY8) | 2095-Dec-11 18:25 ± 00:52 | 0.89 | 0.00228 | 0.83 | 0.00214 | 9,33 | 25 | 27 m – 59 m |
456938 (2007 YV56) | 2101-Jan-02 04:46 ± 00:05 | 0.62 | 0.00160 | 0.62 | 0.00158 | 19,28 | 21 | 170 m – 380 m |
(2016 KO) | 2111-May-28 04:39 ± 5_22:39 | 0.93 | 0.00239 | 0.24 | 0.00061 | 7,27 | 26,5 | 13 m – 30 m |
(2017 UJ43) | 2112-Nov-08 06:27 ± 2_12:08 | 0.79 | 0.00202 | 0.24 | 0.00060 | 7,05 | 27,7 | 7.7 m – 17 m |
(2007 UW1) | 2129-Oct-19 03:25 ± 01:29 | 0.24 | 0.00062 | 0.15 | 0.00040 | 5,56 | 22,7 | 77 m – 170 m |
101955 Bennu (1999 RQ36) | 2135-Sep-25 09:46 ± 04:31 | 0.77 | 0.00199 | 0.31 | 0.00079 | 6,17 | 20,2 | 240 m – 540 m |
(2016 SU2) | 2139-Sep-27 01:04 ± 05:21 | 0.27 | 0.00070 | 0.24 | 0.00062 | 13,03 | 27,6 | 8.0 m – 18 m |
(2018 YM) | 2139-Dec-18 15:20 ± 5_20:48 | 0.71 | 0.00183 | 0.46 | 0.00118 | 22,71 | 27,1 | 10 m – 23 m |
153201 (2000 WO107) | 2140-Dec-01 19:50 ± < 00:01 | 0.63 | 0.00163 | 0.63 | 0.00162 | 26,02 | 19,3 | 370 m – 820 m |
(2009 DO111) | 2146-Mar-23 08:47 ± 01:34 | 0.90 | 0.00230 | 0.74 | 0.00191 | 9,14 | 22,8 | 73 m – 160 m |
85640 (1998 OX4) | 2148-Jan-22 03:24 ± < 00:01 | 0.77 | 0.00198 | 0.77 | 0.00198 | 12,30 | 21,1 | 160 m – 360 m |
(2018 PY7) | 2155-Aug-05 13:58 ± 4_16:16 | 0.39 | 0.00099 | 0.30 | 0.00078 | 10,17 | 26,8 | 12 m – 26 m |
(2007 UY1) | 2156-Feb-13 23:22 ± 08:48 | 0.69 | 0.00176 | 0.65 | 0.00168 | 5,77 | 22,9 | 70 m – 160 m |
(2011 LT17) | 2156-Dec-16 04:58 ± 00:48 | 1.00 | 0.00256 | 0.95 | 0.00245 | 14,10 | 21,6 | 130 m – 280 m |
(2009 WQ6) | 2189-Nov-18 00:27 ± 00:30 | 0.93 | 0.00238 | 0.13 | 0.00034 | 12,40 | 29,2 | 3.8 m – 8.6 m |
(2014 SM143) | 2197-Oct-23 03:29 ± 1_00:20 | 0.78 | 0.00200 | 0.37 | 0.00094 | 17,57 | 20,3 | 230 m – 520 m |
Für die Asteroiden(NEO)-jäger unter Euch als kleines Update…
und nicht vergessen: Die nächste Mofi ist am 21.01. siehe Kalender auf der Startseite 😆
Wünsche allen ein schönes Wochenende und mit besten sternfreundlichen Grüßen,
Thomas